(جدول) قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار
نام | قیمت | قیمت |
ولستر | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
ولستر . | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۷۲,۰۰۰ |
اکسنت | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۸۶۸,۰۰۰ |
هیوندای I20 – مدل ۲۰۱۵ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۹۳۷,۰۰۰ |
هیوندای I30 | ناموجود | — |
هیوندای I40 . صندوقدار | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۵۳۴,۰۰۰ |
هیوندای I40 . استیشن واگن | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۶۵,۰۰۰ |
سوناتا | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
سوناتا YF . فول ۲۰۱۴ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۲۳,۰۰۰ |
النترا | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۷۵,۰۰۰ |
النترا | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
سنتنیال | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰ |
سنتنیال | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
آزرا ( | ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰ |
جنسیس | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰ |
جنسیس . | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۸۵۹,۰۰۰ |
جنسیس | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
توسان ( IX 35 ) فول ۱۰ ایربگ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۷۸,۰۰۰ |
توسان ( IX 35 ) فول ۲ ایربگ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
سانتافه ( IX 45 ) فول . دو دیفرانسیل | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۹۶۳,۰۰۰ |
سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
وراکروز ( IX 55 ) فول ۱۰ ایربگ | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
وراکروز ( IX 55 ) فول ۲ ایربگ | — | وارداتی |
هیوندای H1 – مدل ۲۰۱۴ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
نام | قیمت | قیمت |
لندکروز | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
لندکروز | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
اف جی | ناموجود | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فورچونر . VX . اتاق جدید | ناموجود | وارداتی |
راو ۴ . | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
راو | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
راو ۴ . | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
راو | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پرادو GX دو در آفرود / فول ۹ ایربگ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرادو TX چهار در آفرود . فول | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
پرادو VX چهار در آفرود . فول | ناموجود | — |
پرادو VX چهار در آنرود . فول | ناموجود | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایلوکس | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۹۲۰,۰۰۰ |
هایلوکس | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هایلوکس | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هایلوکس | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
GT 86 . فول | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
آریون . | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
آریون . SE | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کمری GL | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
کمری GLX | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری GLX اسپشیال | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری SE | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
یاریس | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
یاریس | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۲۰,۰۰۰ |
یاریس | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۸۴۰,۰۰۰ |
کرولا XLI | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۲۶۰,۰۰۰ |
کرولا XLI اسپشیال | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
کرولا GLI | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
کرولا GLI . مدل ۲۰۱۵ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایس | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایس ۲.۷ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت | قیمت |
ریو ۴ | ناموجود | ۹۴,۴۲۰,۰۰۰ |
ریو | ناموجود | ۹۱,۱۸۰,۰۰۰ |
موهاوی ۸ | ناموجود | ۲۱۴,۹۴۸,۰۰۰ |
کادنزا | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کادنزا . | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۵۶,۰۰۰ |
سورنتو | ناموجود | ۲۱۵,۱۳۶,۰۰۰ |
سورنتو | ناموجود | وارداتی |
اسپورتیج | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
اسپورتیج | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۰۹۷,۰۰۰ |
اپتیما | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
سراتو | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
سراتو | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۹۷۰,۰۰۰ |
سراتو | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰ |
سول | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۶۱۳,۰۰۰ |
پیکانتو | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۸۱۱,۰۰۰ |
نام | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
۳۲۰ نیمه فول | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۰ فول | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۲۰ فول – کیت M | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۲۰ مدل ۲۰۱۵ – لاکچری لاین | — | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۸ فول ۲۰۱۵ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۵ کروک | — | وارداتی |
۵۲۰ فول | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۲۰ فول – کیت M . مدل ۲۰۱۵ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۳ فول | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
۵۲۸ فول | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸ فول – کیت M مدل ۲۰۱۵ ( TV DVD ) | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
M6 فول ۲۰۱۴ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
۶۵۰ کوپه | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
۶۵۰ کروک | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
۶۵۰ گرند | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
۷۶۰ LI فول ۲۰۱۴ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
Z4 20I | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Z4 20I مدل ۲۰۱۵ – کیت M | — | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Z4 23I | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
Z4 28I | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Z4 28I مدل ۲۰۱۵ – کیت M | — | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Z4 30I | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
Z4 35I | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
X1 موتور ۱.۸ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
X1 موتور ۱.۸ – مدل ۲۰۱۵ | — | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X1 موتور ۱.۸ – مدل ۲۰۱۵ . کیت M | — | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X1 موتور ۲.۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
X1 موتور ۲.۸ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
X1 موتور ۲.۸ – کیت M | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
X3 موتور ۲.۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
X3 موتور ۲.۸ – مدل ۲۰۱۵ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
X3 موتور ۲.۸ – کیت M | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X3 موتور ۳.۵ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
X5 موتور ۳.۵ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
X5 موتور ۳.۵ – اتاق جدید ۲۰۱۴ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
X6 موتور ۳.۵ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
X6 موتور ۵.۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
نام | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
C180 فول | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
C200 فول | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
C300 فول | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
C350 فول | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
B180 فول | ناموجود | — |
E200 . اتاق جدید . فول | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
E200 . اتاق جدید . نیمه فول | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
E250 فول | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
E300 فول | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
E350 فول | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
E350 کروک | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
E350 کوپه | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
S350 فول | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
S500 فول با میز بار | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S550 فول با میز بار | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
S500 جدید . ۵ نفره | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
S500 جدید . ۴ نفره | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
SLK 350 فول | ناموجود | — |
SL 500 فول | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
SL 350 فول | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
CL 500 فول | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
CL 600 فول | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
CLS 350 فول | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
CLS 500 فول | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
CLS 550 فول | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
GLK 350 فول | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ML 350 فول | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
نام | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
کایمن S | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
باکستر S | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
۹۱۱ کررا | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کاین ۶ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کاین | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کاین ۸ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کاین GTS | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پانامرا | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پانامرا | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پانامرا | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
نام | قیمت | قیمت |
RX 350 فول کامل | — | — |
RX 350 اتاق جدید . پاناروما | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
LX 570 آفرود | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
ES 250 فول | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ES 350 فول | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
GS250 – تیپ ۲ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
GS250 – تیپ ۳ | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
IS250 فول | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
IS250 فول – F Sport | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
IS 300 فول کامل | ناموجود | — |
IS 300 کروک با رادار | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
CT200 H هیبریدی | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
ام | — | ۶۹,۶۶۰,۰۰۰ |
ام جی ۶ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ام | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۳۲۰,۰۰۰ |
ام جی ۶ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۲۴۰,۰۰۰ |
ام | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۴۰,۰۰۰ |
ام جی | ناموجود | — |
نام | قیمت | قیمت |
کوراندو | ناموجود | ۱۳۴,۹۰۰,۰۰۰ |
اکتیون | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اکتیون | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ |
ون | — | رامک |
کایرون | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
رکستون | ناموجود | — |
رکستون | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت | قیمت |
سفران | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۹۰۰,۰۰۰ |
سفران | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
سفران | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
سفران | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰ |
فلوئنس – | — | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ |
فلوئنس E2 | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ |
فلوئنس E4 | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۹۰۰,۰۰۰ |
اسکالا E2 | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
اسکالا E4 | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۹۰۰,۰۰۰ |
اسکالا E4 – فول ۲۰۱۵ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
اسکالا | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۹۰۰,۰۰۰ |
داستر | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۸۰۰,۰۰۰ |
داستر | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ترافیک | — | ۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
امگراند | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۸۱۰,۰۰۰ |
امگراند | ۸۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۵۸۴,۰۰۰ |
امگراند RV-7 هاچ بک | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
امگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک | ۸۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۶۶۰,۰۰۰ |
امگراند X7 | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۷۸۰,۰۰۰ |
نام | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
جولیتا | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۹۰۰,۰۰۰ |
جولیتا . | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | آلفا موتور |
میتو | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
میتو . | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | آلفا موتور |
نام | قیمت | قیمت |
گیبلی – | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور |
کواتروپورته | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک |
کواتروپورته GTS . فول ۲۰۱۴ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کواتروپورته S | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک |
گرن | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور |
گرن | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک |
گرن | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور |
گرن | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک |
گرن | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | آرتاتک موتور |
نام | قیمت | قیمت |
فولکس | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
فولکس | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
فولکس | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
مینی | — | — |
مینی | — | — |
ون | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
نام | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
C70 کروک | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۳۰۰,۰۰۰ |
C30 | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۷۰۰,۰۰۰ |
V40 R-Design | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
V40 R-Design Plus | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۳۰۰,۰۰۰ |
XC60 Selux | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
XC60 R-Design | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۲۰۰,۰۰۰ |
XC60 R-Design Plus | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
سیویک | ناموجود | فامیلی |
سیویک | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور |
سیویک | ناموجود | فامیلی |
سیویک | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور |
آکورد | ناموجود | فامیلی |
آکورد | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی موتور |
آکورد | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | فامیلی |
آکورد | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کراس | به زودی | فامیلی |
نام | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
ASX 2015 – نیم فول | ناموجود | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ASX 2015 – تمام فول | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۹۰,۰۰۰ |
لنسر | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۹۰۰,۰۰۰ |
لنسر تیپ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ |
لنسر | ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
لنسر تیپ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۲۱۷,۰۰۰ |
لنسر | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۸۱,۰۰۰ |
آتلند | — | به زودی |
میراژ | — | به زودی |
نام | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
لگاسی | ناموجود | ۱۹۰,۰۸۰,۰۰۰ |
اوت بک | ناموجود | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
فارستر | ناموجود | ۱۹۳,۳۲۰,۰۰۰ |
ایکس وی | ناموجود | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایمپرزا | — | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
بی.آر.زد | — | — |
نام | قیمت | قیمت |
آدام | — | به زودی |
اینزیگنیا | — | به زودی |
موکا | — | به زودی |
آسترا | — | به زودی |
کورسا | — | به زودی |
منبع : باشگاه خبرنگاران
