قیمت خودرو ۳۰ آذر ۹۸

قیمت روز محصولات سایپا امروز شنبه ۳۰ آذر ۹۸ مطابق جدول زیر است:
| نام خودرو | قیمت امروز (تومان) | قیمت روز گذشته (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| پراید هاچبک سایپا ۱۱۱ | ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ |
| پراید سایپا ۱۳۱ | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ |
| پراید وانت سایپا ۱۵۱ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ |
| تیبا صندوقدار | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۴۳,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ |
| ساینا | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ |
| کوییک دندهای | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX امروز کاهش قیمت ناچیز ۱۰۰ هزار تومانی را رقم زده و روی نرخ ۷۸ میلیون تومان ایستاده است. در طرف مقابل دیگر مدلهای پژو ۴۰۵ ساز گرانی را کوک کردهاند. امروز پژو ۴۰۵ GLX دوگانهسوز حدود دو میلیون تومان گران شده و تا ۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده است. پژو ۴۰۵ SLX هم افزایش قیمت یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی را پشت سر گذاشته و در بازار امروز با نرخ ۹۲ میلیون تومان قیمتگذاری میشود.
پژو پارس افزایش قیمت ۵۰۰ هزار تومانی را در کارنامه خود ثبت کرده و در بازار به ۱۰۳ میلیون توامن رسیده است. رانا همچنان روی مرز ۹۰ میلیون تومان متوقف شده و تغییری نسبت به روزهای قبل پیدا نکرده است. امروز دانگ فنگ H۳۰ در بازار ۱۵۸ میلیون تومان فروخته میشود که همان نرخ روزهای گذشته است.
قیمت روز پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار حدود ۳۰۰ هزار تومان بالا رفته و به ۹۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ افزایش قیمت بیشتری را تجربه میکند. این محصول ایران خودرو امروز حدود یک میلیون تومان گران شده و تا ۱۱۲ میلیون تومان بالا رفته است. پژو ۲۰۶ صندوقدار با همین قیمت یعنی ۱۱۲ میلیون تومان در بازار معامله میشود و تغییری نسبت به روزهای قبل تجربه نکرده است.
انواع مدلهای دنا امروز تغییر چندانی نسبت به روزهای گذشته ندارند. دنا معمولی تیپ ۲ مثل قبل حدود ۱۲۸ میلیون تومان قیمتگذاری میشود و دنا پلاس تیپ ۱ روی نرخ ۱۴۵ میلیون تومان متوقف شده است. امروز دنا پلاس توربو در حد ۵۰۰ هزار تومان ارزان شده و به ۱۷۸ میلیون تومان رسیده است.
قیمت روز محصولات ایران خودرو امروز شنبه ۳۰ آذر ۹۸ مطابق جدول زیر است:
| نام خودرو | قیمت امروز (تومان) | قیمت روز گذشته (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| وانت آریسان | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانهسوز | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۸۸,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۴۱۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۵۴,۰۰۰ |
| رانا | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۴۴۰,۰۰۰ |
| دنا تیپ ۲ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| دنا پلاس تیپ ۱ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار |
| دانگفنگ H30 | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو ۲۰۰۸ | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
جک J۴ در بازار امروز تغییری نسبت به روز گذشته ندارد و همچنان ۱۵۳ میلیون تومان قیمتگذاری میشود. کارخانه کرمان موتور قیمت این محصول را حدود چهار میلیون گرانتر از بازار یعنی ۱۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر میگیرد.
جک S۵ در بازار امروز روی مرز ۳۰۰ میلیون تومان متوقف شده و این در حالی است که کرمانموتور در طرحهای فروش قیمت این خودرو را حدود هشت میلیون تومان گرانتر و معادل ۳۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمتگذاری میکند.
| نام خودرو | قیمت امروز (تومان) | قیمت روز گذشته (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
جک J4 اتوماتیک | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |
جک S3 اتوماتیک | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
جک S5 اتوماتیک | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰ |
محصولات مدیران خودرو در بازار نرخ مصوب کارخانه را پشت سر گذاشتند. افزایش قیمت روزهای اخیر باعث شده قیمت MVM ۳۱۵ هاچبک در بازار به ۱۴۱ میلیون تومان برسد. MVM X۲۲ دندهای تا ۱۷۳ میلیون تومان بالا رفته است و MVM X۲۲ اتوماتیک هم امروز در بازار با نرخ ۱۹۵ میلیون تومان قیمتگذاری میشود. از طرف دیگر قیمت روز MVM X۳۳ در حال حاضر ۲۴۱ میلیون تومان است و تغییری نسبت به روز گذشته ندارد.
قیمت روز محصولات مدیران خودرو امروز شنبه ۳۰ آذر ۹۸ مطابق جدول زیر است:
| نام خودرو | قیمت امروز (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
ام وی ام ۳۱۵ هاچبک | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 دندهای | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 | ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
