ورزشی
جدول مدالهای بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ در روز چهاردهم
در چهاردهمین روز بازیهای آسیایی دو مدال طلا، شش نقره و یک برنز نصیب کاروان ایران شده است.
درخشش ورزشکاران چینی همانطور که از قبل پیشبینی میشد در بازیهای آسیایی ادامه دارد و کاروان ورزشی این کشور تا روز چهاردهم این بازیها با مجموع ۳۳۵ مدال رنگارنگ در صدر جدول توزیع مدالها قرار گرفته است. کاروان ورزشی ایران نیز با ۲۱ طلا، ۱۷ نقره و ۱۷ برنز فعلا در رده پنجم است.
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز |
| ۱ | چین | ۱۴۸ | ۱۰۶ | ۸۱ |
| ۲ | کره جنوبی | ۷۶ | ۷۱ | ۸۰ |
| ۳ | ژاپن | ۴۶ | ۷۲ | ۷۶ |
| ۴ | قزاقستان | ۲۸ | ۲۲ | ۳۲ |
| ۵ | ایران | ۲۱ | ۱۷ | ۱۷ |
| ۶ | تایلند | ۱۲ | ۷ | ۲۸ |
| ۷ | کره شمالی | ۱۱ | ۱۱ | ۱۳ |
| ۸ | هند | ۱۱ | ۹ | ۳۷ |
| ۹ | قطر | ۱۰ | ۰ | ۴ |
| ۱۰ | چین تایپه | ۹ | ۱۷ | ۱۹ |
| ۱۱ | ازبکستان | ۹ | ۱۴ | ۲۰ |
| ۱۲ | بحرین | ۹ | ۶ | ۴ |
| ۱۳ | هنگ کنگ | ۶ | ۱۲ | ۲۳ |
| ۱۴ | مالزی | ۵ | ۱۴ | ۱۴ |
| ۱۵ | سنگاپور | ۵ | ۶ | ۱۱ |
منبع : ایسنا