قیمت خودرو امروز ۵ دی ۱۴۰۳

به گزارش صدای ایران، قیمت انواع محصولات ایران خودرو و سایپا اعلام شد.
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز را در جدول زیر مشاهده کنید:
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ |
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ |
دنا پلاس (۶ سرعته) | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ |
پژو پارس | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو پارس ELX | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی |
هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا در بازار امروز:
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ |
اطلس | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GLX | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ساینا S | ۴۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کوییک اتوماتیک | ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
کوییک S | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ |
کوییک GX | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۴۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
شاهین GL | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
سایپا ۱۵۱ | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۷۴۹,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
کارون | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی |
منبع:تریبون اقتصاد
