اقتصادی
(جدول) آخرین قیمت خودروهای وارداتی
قیمت خودروهای وارداتی تغییری نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.
بازار خودروهای وارداتی همچنان در رکود به سر میبرد و همین عامل باعث ثبات نسبی قیمتها شده است.
البته فعالان بازار خودرو معتقدند که از اواخر بهمن ماه و با نزدیکی به ایام پایانی سال، رکود این بازار کاهش خواهد یافت.
به گزارش ایسنا، قیمت خودروهای وارداتی (مدل ۲۰۱۴) در بازار به شرح زیر است:
| نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
| سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۴۰ میلیون تومان |
| توسان | هیوندای | کره جنوبی | ۱۴۳ میلیون تومان |
| النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۱۲ میلیون تومان |
| اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۴۶ میلیون تومان |
| سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۱۸ میلیون تومان |
| اپتیما | کیا | کره جنوبی | ۱۴۵ میلیون تومان |
| RA4 | تویوتا | ژاپن | ۲۱۳ میلیون تومان |
| یاریس هاچ بک | تویوتا | ژاپن | ۹۶ میلیون تومان |
| کمری | تویوتا | ژاپن | ۱۶۰ میلیون تومان |
| لکسوسRX | تویوتا | ژاپن | ۵۵۰ میلیون تومان |
| بنز C200 | بنز | آلمان | ۲۸۰ میلیون تومان |
| بنز E200 | بنز | آلمان | ۴۱۰ میلیون تومان |
منبع : ایسنا
