اقتصادی
آخرین قیمت انواع خودرو در بازار
| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|---|---|
| پژو ۲۰۶ تيپ ۵ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v9 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده اتوماتيک | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ معمولي | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ بنزيني | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال يورو ۴ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ مدل E1 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند ال ايکس سال | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت باردو بنزيني COP | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بي ام و X3 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پورشه کايان ۶ سيلندر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پورشه کايان ۸ سيلندر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تويوتا آريون | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پرادو ۲ در | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پرادو ۴ در | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تويوتا کمری ۲۰۱۴ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تويوتا لندکروز ۲۰۱۴ | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تويوتا ياريس هاچبک | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ SX | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ SX | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ SX | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا تندر ۹۰ E2 | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیانا | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ماکسيما دنده اتوماتيک | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مگان اتوماتيک ۲۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پيکاپ دوکابين | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامياد بنزيني | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توجوي سدان | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توجوي هاچبک | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا اپتيما | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا اسپورتيج ۲۰۱۴ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا سورنتو | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا موهاوي | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس RX350 | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وي ام ۱۱۰ چهار سيلندر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وي ام ۵۳۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وي ام X33 | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرسدس بنز C200 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرسدس بنز E200 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۲ تيپ ۲ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سيسي | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندايي I20 | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندايي I30 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندايي آزرا گرانجور | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندايي جنسيس | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندايي سانتافه | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندای سوناتا | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: پول نیوز
