اقتصادی
جدول/ لیست قیمت روز انواع آجیل و خشکبار
به گزارش صدای ایران، لیست قیمت روز انواع آجیل و خشکبار در تاریخ ۰۹ آذر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :
| محصول | درجه یک | درجه دو |
|---|---|---|
| آلبالو خشک | ۱۱,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ |
| آلو بخارا رسمی | ۱۵,۵۰۰ | ۱۴,۰۰۰ |
| آلو بخارا ممتاز | ۱۹,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰ |
| آلو جنگلی درشت | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ |
| انجیر آردی | ۱۴,۵۰۰ | ۱۳,۵۰۰ |
| انجیر خشک معمولی | ۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ |
| انجیر خشک نیمه پرک ( ۵۰ % ) ممتاز | ۴۲,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ |
| بادام با پوست | ۱۳,۲۰۰ | ۱۱,۷۰۰ |
| بادام زمینی غلاف دار | ۱۰,۵۰۰ | ۸,۵۰۰ |
| بادام منقا دو پوست(بادام پوست کاغذی) | ۳۳,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰ |
| بادام منقا یک پوست(بادام پوست کاغذی ) | ۴۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ |
| بادام هندی ( خام ) سایز ۳۲۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰ |
| بادام هندی ( شور ) سایز ۳۲۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ |
| برنجک ( برنج بوداده ) | ۸,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ |
| برگ زردآلو | ۱۴,۵۰۰ | ۱۲,۵۰۰ |
| برگ قیسی ریز | ۱۵,۵۰۰ | ۱۲,۵۰۰ |
| برگ قیسی سکه ای درشت | ۱۹,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ |
| برگ هلو | ۱۲,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |
| تخمه آفتابگردان ( کله قوچی ) | ۷,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ |
| تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | ۹,۵۰۰ | ۸,۵۰۰ |
| تخمه جابانی شور(ژاپنی شور) | ۲۵,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰ |
| تخمه جابانی ممتاز(ژاپنی ) | ۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ |
| تخمه محبوبی | ۱۲,۵۰۰ | ۹,۵۰۰ |
| تخمه کدو درشت مرمری خام | ۲۱,۵۰۰ | ۱۶,۰۰۰ |
| تخمه کدو درشت مرمری شور | ۲۰,۵۰۰ | ۱۶,۵۰۰ |
| تخمه کدو طرح مشهدی | ۱۷,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰ |
| تخمه کدو مشهدی ریز | ۱۸,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
| تخمه کدو گوشتی | ۲۱,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ |
| توت خشک سفید | ۲۲,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ |
| توت خشک سفید( اعلا ) | ۳۸,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ |
| خلال بادام زمینی | ۱۲,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰ |
| خلال پسته | ۷۸,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰ |
| خلال پسته ممتاز | ۸۵,۰۰۰ | – |
| ذرتک (ذرت شیرین بوداده) | ۷,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ |
| سنجد | ۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ |
| سویا آجیلی | ۵,۹۰۰ | ۴,۹۰۰ |
| شاهدانه | ۷,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ |
| شیرین گندمک و گندمک بوداده | ۴,۴۰۰ | ۳,۴۰۰ |
| عدسک | ۸,۵۰۰ | ۶,۵۰۰ |
| عناب | ۱۹,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ |
| فندق با پوست | ۲۷,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰ |
| مغز بادام | ۴۵,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰ |
| مغز بادام زمینی (پسته شامی) ریز | ۱۱,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ |
| مغز بادام زمینی درشت پوست کنده | ۱۱,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ |
| مغز بادام زمینی(پسته شامی) درشت | ۱۱,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ |
| مغز تخمه آفتابگردان | ۹,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ |
| مغز تخمه محبوبی | ۲۱,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰ |
| مغز تخمه کدو درشت مرمری | ۲۵,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ |
| مغز تخمه کدو ریز مشهدی | ۲۹,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ |
| مغز فندق | ۴۸,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ |
| مغز پسته | ۶۲,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ |
| مغز گردو | ۴۹,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ |
| مغز گردو دو پر سفید | ۵۴,۰۰۰ | – |
| مویز با هسته | ۱۱,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ |
| مویز بدون هسته | ۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ |
| نخودچی دو آتیشه ( بی نمک ) | ۱۰,۵۰۰ | ۶,۰۰۰ |
| نخودچی دو آتیشه ( شور ) | ۱۰,۵۰۰ | ۶,۰۰۰ |
| نخودچی سفید بدون پوست ( گل ) | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ |
| پسته احمد آقایی | ۳۸,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ |
| پسته اکبری | ۴۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ |
| پسته فندقی | ۳۴,۰۰۰ | ۲۸,۵۰۰ |
| پسته کله قوچی | ۳۹,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ |
| کشمش سبز معمولی | ۹,۵۰۰ | ۸,۵۰۰ |
| کشمش سبز پیکانی | ۱۰,۸۰۰ | ۹,۵۰۰ |
| کشمش پلویی | ۸,۵۰۰ | ۷,۵۰۰ |
| کشمش پلویی طلایی | ۸,۸۰۰ | ۷,۸۰۰ |
| کنجد بوداده | ۱۰,۵۰۰ | ۸,۵۰۰ |
| کنجد خام | ۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ |
| گردو با پوست کاغذی | ۲۵,۵۰۰ | ۱۹,۰۰۰ |
| گردو پوست سوزنی | ۱۹,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰ |
| گندمک توپی | ۵,۵۰۰ | ۴,۵۰۰ |
| گوجه برغان سیاه | ۱۴,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ |
| گوجه برغان طلایی | ۱۲,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰ |


