گلابی هندی در سبد میوه ایرانیان
به گزارش صدای ایران، بر اساس آمار گمرک در ۷ ماه منتهی به مهر ماه سال جاری، بیش از ۲۰ هزار تن گلابی هندی وارد کشور شده است.
بر اساس آمار گمرک در ۷ ماه منتهی به مهر
ماه سال جاری، بیش از ۲۰ هزار تن گلابی هندی ارزش دلاری ۱۴,۷۲۵,۳۱۹ و
ارزش ریالی ۴۵۳,۷۴۴,۱۳۰,۶۶۷ وارد کشور شده است.
پاکستان با صادرات ۱۷ هزار و ۳۲۷ تن و ۶۲۳ کیلوگرم گلابی هندی به
کشور با ارزش دلاری ۱۲,۵۳۴,۰۳۶ و ارزش ریالی ۳۸۵,۷۵۸,۷۲۲,۸۱۵ در رتبه اول و
پس از آن ترکیه با صادرات هزار و ۶۴۹ تن و ۳۸۴ کیلوگرم به کشور با
ارزش دلاری ۱,۲۰۴,۰۴۹ و ارزش ریالی ۳۷,۲۲۷,۳۵۹,۴۵۵ در رده دوم قرار
دارد.
ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
۱ | تايلند | ۹,۵۰۰ | ۴۶۰,۲۹۰,۷۵۰ | ۱۵,۲۵۰ |
۲ | هند | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۶۹۶,۵۱۲ | ۸۴۷ |
۳ | پاكستان | ۱,۳۲۶,۶۷۲ | ۲۷,۶۸۸,۶۶۴,۱۶۸ | ۹۰۸,۰۲۰ |
۳ | پاكستان | ۱۵,۲۰۰ | ۳۹۳,۸۰۱,۶۰۰ | ۱۲,۹۲۰ |
۳ | پاكستان | ۱۶,۵۴۶ | ۳۶۸,۲۴۰,۳۹۴ | ۱۲,۰۷۹ |
۳ | پاكستان | ۳,۹۳۰,۲۴۸ | ۸۷,۴۶۵,۲۰۲,۰۵۱ | ۲,۸۶۹,۰۸۲ |
۳ | اكوادور | ۱۳۰,۶۵۵ | ۲,۹۱۱,۸۹۰,۳۴۰ | ۹۵,۳۷۸ |
۴ | پاكستان | ۹۷۲,۶۴۰ | ۲۱,۰۹۳,۵۱۴,۶۶۱ | ۶۸۷,۳۵۵ |
۴ | پاكستان | ۲۴,۰۰۰ | ۶۲۴,۰۳۶,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۰ |
۴ | پاكستان | ۱۹۳,۹۶۶ | ۴,۳۵۱,۱۶۶,۲۴۶ | ۱۴۱,۵۹۶ |
۴ | پاكستان | ۳,۸۷۴,۴۰۶ | ۸۶,۷۶۹,۶۰۰,۹۹۶ | ۲,۸۲۸,۳۱۶ |
۵ | پاكستان | ۱۰۰۰۴۷۶ | ۲۲,۶۱۴,۱۶۳,۹۵۰ | ۷۳۰,۳۵۰ |
۵ | پاكستان | ۶۹۹۰۳۹ | ۱۵,۸۰۲,۲۵۳,۶۰۶ | ۵۱۰,۳۰۰ |
۵ | پاكستان | ۲۴۰۶۱۲۷ | ۵۴,۴۲۹,۴۷۷,۳۳۰ | ۱,۷۵۶,۴۷۲ |
۵ | ساير كشورهاي خارجي | ۶۱۶۲۱۹ | ۱۳,۹۶۷,۴۳۶,۴۸۲ | ۴۴۹,۸۳۸ |
۵ | فيليپين | ۱۶۴۹۳۸۴ | ۳۷,۲۲۷,۳۵۹,۴۵۵ | ۱,۲۰۴,۰۴۹ |
۶ | پاكستان | ۲۸۰۰۸۰ | ۵,۵۱۷,۵۱۳,۴۷۲ | ۱۷۷,۱۱۲ |
۶ | پاكستان | ۴۰۲۲۵۳ | ۹,۱۵۳,۸۵۵,۰۰۲ | ۲۹۳,۶۴۶ |
۶ | پاكستان | ۱۹۶۳۴۰۱ | ۴۴,۶۷۹,۴۸۳,۴۳۱ | ۱,۴۳۳,۲۴۳ |
۷ | پاكستان | ۶۴۸۰۰ | ۱,۱۹۱,۹۳۴,۷۸۲ | ۳۷,۹۷۳ |
۷ | پاكستان | ۱۵۷۷۶۹ | ۳,۶۱۵,۸۱۵,۱۲۶ | ۱۱۵,۱۷۲ |
۷ | تايلند | ۱۳۱۶ | ۳۱,۰۵۲,۰۰۷ | ۹۸۷ |
۷ | ساير كشورهاي خارجي | ۵۸۲۱۰۳ | ۱۳,۳۶۱,۶۸۲,۳۰۶ | ۴۲۴,۹۳۴ |


