عمومی
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل
این هفته در بازار گوشی موبایل کاهش قیمت در برندهای سونی، سامسونگ،
اچتیسی و اپل را شاهد بودهایم. قیمتها در سایر برندها نسبت به هفته
گذشته تقریبا ثابت بوده است.
این هفته قیمت گوشیهای موبایل دارای گارانتی در بازار به شرح زیر است:
برند: SAMSUNG
| برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
| Samsung-Galaxy-S4-16G-“5- مشکی | ۱,۵۳۵,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-S4-16G-“5- سفید | ۱,۵۰۵,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Note2-N7100-Quad-16G-5.5 inch مشکی | ۱,۲۸۵,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Note2-N7100-8G-“5.5- سفید | ۱,۲۸۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Mega-8G-“5.8-2Sim | ۱,۱۹۹,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-S3-16G-“4.8 | ۱,۱۰۹,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-“4.3-2Sim | ۱,۰۵۵,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-GRAND-8G-“5-2Sim | ۸۳۹,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-S3-Mini-8-“4 | ۶۴۹,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Core-8G-“4.3-2Sim | ۶۳۹,۰۰۰ |
| Samsung-galaxy-S-S7562-4G-“4-2Sim | ۵۰۹,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Fame-4G-“3.5-2Sim | ۳۵۹,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Young-S6102-4G-“3.27 | ۳۸۹,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Star-S5282-4G-“3.0-2Sim | ۲۹۹,۰۰۰ |
| Samsung-Star3-S5222-“2.4-2Sim | ۲۴۹,۰۰۰ |
| Samsung-E1200-“1.52 | ۷۵,۰۰۰ |
برند: SONY
| برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
| Sony-Xperia-Z1-16G-“5 | ۱,۸۴۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-Z-Ultra-16G-“6.4 | ۱,۵۵۵,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-Z-Ultra-16G-“6.4 | ۱,۴۱۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-Z-16G-“5- مشکی | ۱,۱۳۹,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-ZR-8G-“4.5 | ۱,۰۴۵,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-Acro-S-16G-“4.3 | ۸۰۹,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-V-8G-4.3 inch | ۸۰۹,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-Sp-8G-“4.6 | ۷۹۹,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-L-8G-“4.3 | ۶۰۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-M-4G-“4 | ۵۶۹,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-Miro-4G-“3.5 | ۴۸۵,۰۰۰ |
برند:APPLE
| برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
| Apple-iPhone5s-64G-“4.0 -نقره ای | ۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| Apple-iPhone5s-32G-“4.0 -طلایی | ۲,۴۴۰,۰۰۰ |
| Apple-iPhone5s-32G-“4.0 | ۲,۴۳۰,۰۰۰ |
برند:HUAWEI
| برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
| Huawei-Ascend-Mate-16G-6.1 inch | ۹۹۹,۰۰۰ |
| Huawei-ascend-G600-4G-“4.5 | ۵۸۹,۰۰۰ |
| Huawei-ascend-Y210D-512MB-“3.5 | ۳۰۹,۰۰۰ |
برند:HTC
| برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
| HTC-One-32G-“4.7 | ۱,۵۳۵,۰۰۰ |
| HTC-Desire-600-8G-“4.5-2SIM | ۹۳۵,۰۰۰ |
| HTC-One-S-16G-“4.3 | ۸۳۹,۰۰۰ |
| HTC-WindowsPhone-8X-16G-“4.3 | ۵۹۰,۰۰۰ |
| HTC-Desire-X-4G-“4 | ۶۳۵,۰۰۰ |
| HTC-Desire-C-4G-“3.5 | ۳۹۵,۰۰۰ |
| HTC-WindowsPhone-8S-4G-“4 | ۴۲۵,۰۰۰ |
| HTC-Desire-200-4G-“3.5 | ۳۴۹,۰۰۰ |
| HTC-Explorer-90M-“3.2 | ۳۰۹,۰۰۰ |
برند:LG
| برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
| LG-G2-16G-“5.2 | ۱,۶۳۹,۰۰۰ |
| LG Optimus-G-E975-16G-4.7 inch | ۱,۲۳۹,۰۰۰ |
| LG Nexus4-E960-16G-4.7 inch | ۱,۱۲۵,۰۰۰ |
| LG Optimus-L7-P710-4G-“4.3-2Sim | ۷۰۹,۰۰۰ |
| LG Optimus-L3-E405-1G-“4.8-2Sim | ۳۳۹,۰۰۰ |
| LG C199-78.4MB-“2.3-2Sim | ۲۵۵,۰۰۰ |
| LG-Cookie-Smart-T375-150MB-“3.2-2Sim | ۲۳۵,۰۰۰ |
برند:NOKIA
| برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
| Nokia Lumia-720-8G-“4.3 | ۷۹۹,۰۰۰ |
| Nokia Lumia-620-8G-“3.8 | ۵۷۰,۰۰۰ |
| Nokia Lumia-520-8G-“4.0 | ۴۷۰,۰۰۰ |
| Nokia-Asha-501-128M-“3 | ۲۸۹,۰۰۰ |
| Nokia 206-“2.4 | ۲۰۹,۰۰۰ |
| Nokia 112-“1.8 | ۱۵۹,۰۰۰ |
| Nokia 110-“1.8 | ۱۴۵,۰۰۰ |
| Nokia 105-1.45″ | ۸۵,۰۰۰ |
برند: SonyEricsson
| برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
| SonyEricsson-Xperia-X8-128MB-“3 | ۴۴۰,۰۰۰ |
منبع : فارس