اقتصادی
(جدول) قیمت انواع خودرو در بازار
| پژو ۲۰۶ تيپ ۵ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v9 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده اتوماتيک | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ معمولي | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ بنزيني | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال يورو ۴ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ مدل E1 | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند ال ايکس سال | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت باردو بنزيني COP | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بي ام و X3 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پورشه کايان ۶ سيلندر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پورشه کايان ۸ سيلندر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تويوتا آريون | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پرادو ۲ در | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پرادو ۴ در | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تويوتا کمری ۲۰۱۴ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تويوتا لندکروز ۲۰۱۴ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تويوتا ياريس هاچبک | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ SX | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ SX | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ SX | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا تندر ۹۰ E2 | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیانا | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ماکسيما دنده اتوماتيک | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مگان اتوماتيک ۲۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پيکاپ دوکابين | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامياد بنزيني | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| توجوي سدان | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توجوي هاچبک | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا اپتيما | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا اسپورتيج ۲۰۱۴ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا سورنتو | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا موهاوي | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس RX350 | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وي ام ۱۱۰ چهار سيلندر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وي ام ۵۳۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وي ام X33 | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرسدس بنز C200 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرسدس بنز E200 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۲ تيپ ۲ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سيسي | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندايي I20 | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندايي I30 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندايي آزرا گرانجور | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندايي جنسيس | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندايي سانتافه | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندای سوناتا | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : پول نیوز

