اقتصادی
موبایل فروشها چقدر سود می کنند؟

به گزارش صدای ایران، شاید برای شما هم تاکنون پیش آمده باشد که گوشی فروشی های همراه از فروش این محصولات چقدر سود می برند. در واقع افزایش قیمت گوشیهای همراه طی یک ماه اخیر برخی از علاقه مندان به این تکنولوژی را سردرگم کرده و مخاطبان آن دائم میپرسند که جرا با تکانههای شدید در بازار ارز و دلار این محصولات باید دچار نوسان قیمت هستند.
با جدول زیر به شما نشان خواهیم داد که افزایش گوشیهای همراه فقط به دلیل بی ثباتی بازار ارز و دلار نیست بلکه طمع غیر قابل کنترل برخی از این فروشندگان است.
| قیمت گوشیهای همراه از کارخانه تا بازار |
| نام موبایل | قیمت روز بازار ایران | قیمت سازنده | یمت سازنده با دلار ۴۲۰۰ تومان | قیمت واقعی+ارزش افزوده و تعرفه کمرگی |
آیفون ۱۰ ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۱۴۳ | ۴.۸۲۵.۸۰۰ | ۵.۵۴۹.۶۷۰ |
آیفون ۱۰ ۶۴ گیگابایت | ۹.۲۰۰.۰۰۰ | ۹۹۹ | ۴.۱۹۵.۸۰۰ | ۴.۸۲۵.۱۷۰ |
آیفون ۸ پلاس ۲۶۴ گیگابایت | ۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۹۴۹ | ۳.۹۸۵.۸۰۰ | ۴.۵۸۳.۶۷۰ |
آیفون ۸ پلاس ۶۴ گیگابایت | ۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۷۹۹ | ۳.۳۵۵.۸۰۰ | ۳.۸۵۹.۱۷۰ |
آیفون ۸ ۲۵۶ گیگابایت | ۶.۴۹۹.۰۰۰ | ۸۴۹ | ۳.۵۶۵.۸۰۰ | ۴.۱۰۰.۶۷۰ |
آیفون ۸ ۶۴ گیگابایت | ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۶۹۹ | ۲.۹۳۵.۸۰۰ | ۳.۱۷۶.۱۷۰ |
سامسونگ اس ۹ پلاس ۱۲۸ گیگابایت | ۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۸۹۹ | ۳.۷۷۵.۸۰۰ | ۴.۳۴۲.۱۷۰ |
سامسونگ اس ۹ پلاس ۶۴ گیگابایت | ۶.۴۹۹.۰۰۰ | ۸۲۰ | ۳.۴۴۴.۰۰۰ | ۳.۹۶۰.۶۰۰ |
سامسونگ اس ۹ ۶۴ گیگابایت | ۵.۴۹۹.۰۰۰ | ۷۲۰ | ۳.۰۲۴.۰۰۰ | ۳.۴۷۷.۶۰۰ |
| سامسونگ نوت ۸ | ۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۷۵۰ | ۳.۱۵۰.۰۰۰ | ۳.۶۲۲.۵۰۰ |
| سامسونگ a8 پلاس | ۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۴۴۰ | ۱.۸۴۸.۰۰۰ | ۲.۱۲۵.۲۰۰ |
| سامسونگ A5 | ۲.۶۵۰.۰۰۰ | ۳۰۰ | ۱.۲۶۰.۰۰۰ | ۱.۴۴۹.۰۰۰ |
| سامسونگ A3 | ۲.۲۵۰.۰۰۰ | ۲۴۹ | ۱.۰۴۵.۸۰۰ | ۱.۲۰۲.۶۷۰ |
| سامسونگ J7 pro | ۲.۳۴۵.۰۰۰ | ۲۴۹ | ۱.۰۴۵.۸۰۰ | ۱.۲۰۲.۶۷۰ |
