قیمت روز خودرو ۲۲ دی ۹۸

طبق آخرین قیمت بازار خودرو کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) نسبت به قیمت روز خودرو در۲۱ دی ۹۸ با افزایش ۵ میلیون تومانی به نرخ ۳۴۵ میلیون تومان به فروش رسید.
سمند ال ایکس ۸۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، سایپا ۱۳۱ حدود ۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و تیبا ۲ حدود ۶۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شدند که این اعداد بیانگر کاهش متوسط ۳۰۰ هزار تومانی است.
پژو پارس ۱۰۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و ساینا ۶۹ میلیون تومان خرید و فروش شدند که این اعداد بیانگر کاهش ۷۵۰ هزار تومانی است.
پژو ۴۰۵ جی ال ایکس، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده)، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲ و پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) با افزایش متوسط ۳۰۰ به نرتیب به مبلغ ۸۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ۹۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ۵۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ۵۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ۱۱۲ میلیون تومان رسیدند.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX | ۸۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۸۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۰۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ۲ (ساده) | ۹۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ۵ (ساده) | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک(بدون رینگ) | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ | ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۶۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۶۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ۱) | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار(ساده) | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۹۳,۳۰۰,۰۰۰ |
طبق آخرین قیمت خودرو،تویوتا CH-R تیپ لانچ (۲۰۱۸) نسبت به معاملات قیمت روز خودرو در ۱۹ دی ۹۸ با ثبات در نرخ به مبلغ ۸۵۰،میلیون تومان خرید و فروش شد.
ویوتا راو ۴ مدل (۲۰۱۸) یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، کیا اپتیما (۲۰۱۷) ۸۳۵ میلیون تومان، کیا سورنتو (۲۰۱۷) یک میلیارد و۱۴۰ میلیون تومان و کیا اسپورتیج (۲۰۱۷) ۸۴۰ میلیون تومان بدون تغییر در قیمت معامله شدند.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۷ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۷ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
