اقتصادی
لیست قیمت مسکن تهران

به گزارش صدای ایران براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۸ سال و متراژ متوسط ۸۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
به نوشته شفاف لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
| منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
| ۱ | دزاشیب ، خیابان رز | ۷۶ | دارد | ۲۸,۱۲۵,۰۰۰ | ۲ | پارکینگ ، انباری ، آسانسور |
| ۲ | تهران ویلا ، خیابان بهبودی | ۸۰ | دارد | ۱۶,۸۶۷,۰۰۰ | انباری و آسانسور ،نورگیر | |
| ۳ | امانیه ، جردن | ۸۰ | دارد | ۳۰,۶۶۷,۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انبای ، سرایدار ،استخر ، سونا |
| ۴ | اوقاف ،خیابان سراج | ۷۵ | دارد | ۱۳,۳۳۳,۰۰۰ | ۱ | انباری و بالکن ،آسانسور |
| ۵ | مراد آباد، نزدیک بلوار | ۷۸ | دارد | ۱۸,۹۰۲,۰۰۰ | ۱ | بالکن ، انباری، آسانسور |
| ۶ | نصرت ، نصرت غربی | ۸۰ | دارد | ۱۶,۲۰۴,۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۷ | سهروردی -باغ صبا | ۷۷ | دارد | ۱۶,۲۶۵,۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۸ | هفت حوض ، خیابان شیرمرد | ۷۸ | دارد | ۱۵,۳۸۵,۰۰۰ | ۲. | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۹ | مهر آباد جنوبی ، شهرک فردوس | ۷۷ | دارد | ۶.۷۱۴.۰۰۰ | ۱ | انباری ، نگهبان |
| ۱۰ | سلسبیل ، سلسبیل جنوبی | ۷۵ | دارد | ۱۱.۸۶۷.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۱۱ | اسکندری ، خیابان طوسی | ۷۵ | دارد | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | انباری |
| ۱۲ | ۱۵ خرداد ، بازار | ۸۰ | دارد | ۱۰.۷۵۰.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۱۳ | تهران نو ، خیابان مهرآباد | ۷۸ | دارد | ۱۴.۱۰۳.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۴ | نبرد ، نبرد جنوبی | ۷۹ | دارد | ۱۳.۶۷۱.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۵ | ابوذر، آهنگ | ۸۰ | ندارد | ۱۳.۷۵۰.۰۰۰ | ۲ | نزدیک ایستگاه مترو نبرد |
| ۱۶ | جوادیه ، خیابان شهید کرمی | ۷۵ | دارد | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۷ | زهتابی ، خیابان زمزم | ۷۵ | دارد | ۶.۴۱۰.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۸ | شاد آباد ، بر خیابان اصلی | ۷۶ | دارد | ۷.۱۳۲.۰۰۰ | ۲ | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
| ۱۹ | عبدل آباد شکوفه | ۷۷ | دارد | ۸.۴۴۲.۰۰۰ | ۲ | گاز رومیز ، کف سرامیک |
| ۲۰ | شهر ری ، شیخ اکبری | ۷۸ | دارد | ۷.۴۵۴.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۲۱ | تهرانسر ، بلوار گلها | ۷۵ | دارد | ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۱ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۲۲ | چیتگر ، شهرک صدف | ۷۵ | دارد | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |
