اقتصادی
قیمت انواع پراید و تیبا در کارخانه و بازار
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
|---|---|---|
| پراید ۱۵۱ SL | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ SE | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| پراید ۱۳۲ LE | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۶۶,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ EX | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۷,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| پراید ۱۳۲ SX | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۵۷,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ SL | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۶۶,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶,۰۰۰ |
| پراید ۱۴۱ EX | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | — |
| پراید ۱۴۱ LE | — | — |
| پراید ۱۴۱ SX | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۸۸,۰۰۰ |
| پراید ۱۴۱ SE | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۸,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ SE | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۹۳,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ EX | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۴۳,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ LE | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| پراید ۱۱۱ SX | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۳,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ SL | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۵۱,۰۰۰ |
| پراید SL 131 | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۴۹,۰۰۰ |
| پراید SL 131 گازسوز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ |
| پراید SX 131 | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۴۲,۰۰۰ |
| پراید SE 131 | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۹۲,۰۰۰ |
| پراید SE 131 گازسوز | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۹۲,۰۰۰ |
| پراید LE 131 | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۹,۰۰۰ |
| پراید LE 131 گازسوز | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۴۰,۰۰۰ |
| پراید EX 131 | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۲,۰۰۰ |
| پراید EX 131 گازسوز | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ |
| پراید TL 131 | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | — |
| پراید TL 131 گازسوز | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | — |
| تیبا دوگانه سوز | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| تیبا LX یورو ۴ | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | — |
| تیبا SX یورو ۴ | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۶۰,۰۰۰ |
| تیبا EX | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | — |
منبع: پول نیوز