(جدول) قیمت آپارتمان های زیر ۱۰۰ متر در تهران
محله | زیربنا | سن بنا | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان) |
دروازه دولت | ۷۰ | نوساز | ۵ میلیون | ۳۵۰ میلیون |
یوسف آباد | ۷۰ | نوساز | ۶ میلیون | ۴۲۰ میلیون |
بنی هاشم | ۷۱ | نوساز | ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار | ۳۹۷ میلیون و ۶۰۰ هزار |
پیروزی نبرد شمالی | ۷۱ | نوساز | ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۲۷۷ میلیون |
ورد آورد خیابان امام حسین | ۷۳ | نوساز | دو میلیون و ۴۰۰ هزار | ۱۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار |
کن خیابان سرآسیاب | ۷۵ | نوساز | ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار | ۲۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار |
نیاوران کاشانک | ۸۰ | نوساز | ۵ میلیون و ۱۲۵ هزار | ۴۱۰ میلیون |
پاسداران ضرابخانه | ۸۲ | ۲ | ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار | ۶۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار |
هروی | ۸۵ | نوساز | ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار | ۷۴۸ میلیون |
فرجام میدان ۱۰۰ | ۸۵ | نوساز | ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۵۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار |
مینی سیتی | ۸۶ | ۱ | ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار | ۵۵۵ میلیون |
گیشا | ۹۰ | نوساز | ۷ میلیون | ۶۳۰ میلیون |
عباس آباد میدان بهشتی | ۹۱ | نوساز | ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار | ۶۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار |
جوادیه | ۹۲ | نوساز | ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار | ۲۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار |
سعادت آباد بلوار فرحزاد | ۹۲ | نوساز | ۶۹۰ میلیون | |
تهرانپارس ایزدپناه | ۹۵ | نوساز | ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار | ۴۳۷ میلیون |
مرزداران خیابان البرز | ۹۶ | نوساز | ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۷۲۰ میلیون |
ستاری لاله مرکزی | ۹۸ | نوساز | ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار | ۵۶۸ میلیون و ۴۰۰ هزار |
مطهری خیابان فجر | ۹۸ | نوساز | ۷ میلیون | ۶۸۶ میلیون |
امیرآباد | ۹۹ | نوساز | ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار | ۶۰۳ میلیون و ۹۰۰ هزار |
شریعتی نرسیده به میدان قدس | ۱۰۰ | نوساز | ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار | ۶۸۰ میلیون |
میدان تجریش | ۱۰۰ | نوساز | ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار | ۷۸۰ میلیون |
کریم خان استاد نجاتالهی | ۱۰۰ | نوساز | ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۵۹۰ میلیون |
شمسآباد بلوار بیژن | ۱۰۰ | نوساز | ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار | ۵۲۰ میلیون |
خواجه عبدالله | ۱۰۰ | نوساز | ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۷۵۰ میلیون |
فاطمی نرسیده به خیابان چهارم | ۱۰۰ | ۲ | ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۶۵۰ میلیون |
دبستان | ۱۰۰ | نوساز | ۶ میلیون | ۶۰۰ میلیون |
منبع : نسیم آنلاین