اقتصادی
(جدول) قیمت خودروهای پرتیتراژ داخلی
قیمت برخی از خودروهای داخلی در بازار آزاد افزایش و برخی نیز کاهش یافته است.
هفته جاری قیمت پراید 111SE معادل ۵۰۰ هزار تومان و تندر ۹۰ مدل E2 نیز معادل ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته و قیمت خودروهای تندر ۹۰ اتوماتیک ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل ۳۰۰ هزار تومان و پارس سال معادل ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، قیمت روز خودروهای داخلی با پلاک ۹۴ به شرح زیر است:
| خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
| تیبا | ۲۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پراید SE111 | ۲۰ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان | ۲۱ میلیون و ۲۰۰هزار تومان |
| پراید ۱۳۱ | ۱۹ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پژو ۴۰۵ | ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان | ۳۱ میلیون تومان |
| سمند EF7 | ۲۹ میلیون و ۹۷۳ هزار تومان | ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پژو پارس سال | ۳۵ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان | ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴ میلیون و ۴۵۲ هزار تومان | ۳۷ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | تولید نمیشود | ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| پژو ۲۰۶ v8 | ۳۴ میلیون و ۹۹۱ هزار | ۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| لیفان ۶۲۰ | ۴۲ میلیون تومان | ۴۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| لیفان x60 | ۶۰ میلیون تومان | ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ام وی ام ۳۱۵ | ۳۸ میلیون و ۳۰۳ هزار تومان | ۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ام وی ام ۱۱۰ | ۲۱ میلیون و ۸۶۶ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ام وی ام ۵۳۰ | ۴۳ میلیون و ۲۸۲ هزار تومان | ۴۰ میلیون تومان |
| ام وی ام x33 | ۶۳ میلیون و ۱۷۰ هزار | ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| جک | ۴۵ میلیون تومان | ۴۸ میلیون تومان |
| پارس تندر | ۳۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان | ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| تندر ۹۰ اتومات | قیمت جدید هنوز اعلام نشده | ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| تندر ۹۰ E2 | ۳۷ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان | ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
