اقتصادی
(جدول) آخرین قیمت انواع خودرو در بازار
| پژو ۲۰۶ تيپ ۵ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X60 | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ اسالايکس | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس جديد | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ مدل E1 | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ مدل E2 اتوماتیک | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند ال ايکس سال | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت باردو بنزيني COP | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| بي ام و X3 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پورشه کايان ۶ سيلندر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پورشه کايان ۸ سيلندر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تويوتا آريون | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پرادو ۲ در | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پرادو ۴ در | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تويوتا کمری ۲۰۱۵ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تويوتا لندکروز ۲۰۱۴ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تويوتا ياريس هاچبک | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ SE | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ SE | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ SE | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا تندر ۹۰ E2 | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو Z300 | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مگان اتوماتيک ۲۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پيکاپ دوکابين | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامياد بنزيني | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J5 اتوماتیک | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J5 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا اپتيما | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا اسپورتيج ۲۰۱۴ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا سراتو ۲۰۰۰ – ۲۰۱۴ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا سراتو کوپه ۲۰۰۰ – ۲۰۱۴ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا سورنتو | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ هاچ بک | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس RX350 | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وي ام ۱۱۰ چهار سيلندر | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وي ام ۵۳۰ | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وي ام X33 | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرسدس بنز C200 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرسدس بنز E200 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۲ تيپ ۲ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سيسي | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندايي I20 | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندايي آزرا گرانجور | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای جنسیس | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندايي سانتافه | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندای سوناتا | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
