اقتصادی
(جدول) آخرین قیمت انواع خودرو در بازار
| پژو ۲۰۶ تيپ ۵ | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X60 | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ اسالايکس | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس جديد | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ مدل E1 | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ مدل E2 اتوماتیک | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند ال ايکس سال | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت باردو بنزيني COP | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بي ام و X3 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پورشه کايان ۶ سيلندر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پورشه کايان ۸ سيلندر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تويوتا آريون | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پرادو ۲ در | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پرادو ۴ در | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تويوتا کمری ۲۰۱۵ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تويوتا لندکروز ۲۰۱۴ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تويوتا ياريس هاچبک | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ SE | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ SE | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ SE | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا تندر ۹۰ E2 | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو Z300 | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مگان اتوماتيک ۲۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پيکاپ دوکابين | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامياد بنزيني | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J5 اتوماتیک | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J5 | ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا اپتيما | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا اسپورتيج ۲۰۱۴ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا سراتو ۲۰۰۰ – ۲۰۱۴ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا سراتو کوپه ۲۰۰۰ – ۲۰۱۴ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کيا سورنتو | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ هاچ بک | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس RX350 | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وي ام ۱۱۰ چهار سيلندر | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وي ام ۵۳۰ | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وي ام X33 | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرسدس بنز C200 | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرسدس بنز E200 | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۲ تيپ ۲ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سيسي | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندايي I20 | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندايي آزرا گرانجور | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای جنسیس | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندايي سانتافه | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هيوندای سوناتا | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

