اقتصادی
آخرین قیمت انواع خودرو در بازار
سایپا | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ TL | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۰۰۰ | ||||
| ۱۵۱ SL | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹,۰۰۰ | ||||
| ۱۳۲ SE | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| ۱۳۲ LE | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۶۶,۰۰۰ | ||||
| ۱۳۲ EX | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۷,۰۰۰ | ||||
| ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| ۱۳۲ SX | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| ۱۳۲ SL | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۷۹,۰۰۰ | ||||
| ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶,۰۰۰ | ||||
| ۱۴۱ EX | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| ۱۴۱ LE | — | — | ||||
| ۱۴۱ SX | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۱,۰۰۰ | ||||
| ۱۴۱ SE | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۸,۰۰۰ | ||||
| ۱۱۱ SE | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۲۹,۰۰۰ | ||||
| ۱۱۱ EX | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| ۱۱۱ LE | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| ۱۱۱ SX | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۵۶,۰۰۰ | ||||
| ۱۱۱ SL | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۶۴,۰۰۰ | ||||
| SL 131 | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۶۲,۰۰۰ | ||||
| SL 131 گازسوز | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ | ||||
| SX 131 | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۵,۰۰۰ | ||||
| SE 131 | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۶۸,۰۰۰ | ||||
| SE 131 گازسوز | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۶۸,۰۰۰ | ||||
| LE 131 | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۹,۰۰۰ | ||||
| LE 131 گازسوز | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
| EX 131 | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۲,۰۰۰ | ||||
| EX 131 گازسوز | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | ||||
| TL 131 | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| TL 131 گازسوز | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| تیبا دوگانه سوز | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| تیبا LX | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| تیبا SX یورو ۴ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۳۹,۰۰۰ | ||||
| تیبا هاچ بک SX | ناموجود | — | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا | ناموجود | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| سیتروئن زانتیا | — | — | ||||
| سیتروئن C5 | ناموجود | — | ||||
| اس ۳۰۰ | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
پارس خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
| کولیوس تیپ ۱ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
| کولیوس تیپ ۲ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| مورانو ۲۰۱۲ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
| نیسان تینا HIGH | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| نیسان تینا MID | — | ناموجود | ||||
| نیسان قشقایی HIGH | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| ماکسیما . مولتی مدیا | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E1 | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| رنو تندر E2 | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | ||||
| رنو پارس تندر | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ تک کابین | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ | ||||
ایران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت باردو . یورو ۴ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۱,۰۰۰ | ||||
| وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۴۶,۰۰۰ | ||||
| سمند SE یورو ۴ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۸۷,۰۰۰ | ||||
| سمند LX | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند LX یورو ۴ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۳۲,۰۰۰ | ||||
| سمند LX دوگانه سوز | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۷۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 یورو ۴ | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۳۵,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۷۰,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۶۷,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX با موتور EF7 | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۸۰,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 یورو ۴ | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۹۵,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ . دو ایربگ | — | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX 405 یورو ۴ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو SLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۶۱,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۸۱,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX یورو ۴ | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو پارس LX یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX . موتور XUM | ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX . موتور ۱.۸ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ناموجود | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۳۱,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ | ناموجود | — | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2 | ناموجود | — | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۴۴,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9 | ناموجود | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20 | ناموجود | — | ||||
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ناموجود | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| رانا EL . TU5 | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| رانا LX . TU5 | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۶۱,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E1 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۵۱,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 دوگانه سوز | ناموجود | — | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۱۶,۰۰۰ | ||||
| وانت دیزل – فوتون | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ناموجود | ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰ | ||||
| سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ناموجود | — | ||||
| سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ناموجود | ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰ | ||||
کرمان خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| هیوندای آوانته اتوماتیک | ناموجود | — | ||||
| هیوندای آوانته معمولی | ناموجود | — | ||||
| هیوندای ورنا اتوماتیک | ناموجود | — | ||||
| هیوندای ورنا معمولی | ناموجود | — | ||||
| لیفان ۵۲۰ آی | ناموجود | — | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶ | ناموجود | — | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی هاچ بک | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی صندوقدار | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| جک J5 | ۵۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۳۰,۰۰۰ | ||||
| جک J5 اتوماتیک | ۶۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| لیفان X60 | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| لوبو | ناموجود | — | ||||
گروه بهمن | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک | — | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ با موتور ۱.۶ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا ۲ فول | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین | ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| بسترون . آسا B50 | ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
مدیران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
| MVM 110 چهار سیلندر | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — | ||||
| MVM 110 سه سیلندر | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| MVM 530 | ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 هاچ بک | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 صندوقدار | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X33 | ۶۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
راین | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
| ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
زاگرس خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پروتون ویرا | — | — | ||||
مرتب خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| گک گونو – G5 | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۵۲۰,۰۰۰ | ||||
| گک گونو – GX5 | ناموجود | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| ون MPX | — | — | ||||
| هرور | — | — | ||||
| کاکی ۵ | ناموجود | ۳۷,۲۶۰,۰۰۰ | ||||
دیار خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| وینگل ۳ تک کابین | — | — | ||||
| وینگل ۳ دو کابین | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وینگل ۵ تک کابین | — | به زودی | ||||
| وینگل ۵ دو کابین | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| هاوال M4 | — | به زودی | ||||
| هاوال H6 | — | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سنوا | — | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سابرینا E150 صندوق دار | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| سابرینا E150 هاچ بک | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
منبع: پول نیوز