(جدول) قیمت خودروهای دست دوم در بازار
کیا سورنتو مدل ۲۰۱۱ در بازار به قیمت ۱۴۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
خودرو | مدل | کارکرد | قیمت |
هیوندای آزرا | ۲۰۱۲ | ۳۰۰۰۰ | ۱۶۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۴ | ۴۸۰۰ | ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
هیوندای ix 55 | ۲۰۱۰ | ۹۳۰۰۰ | ۱۵۸ میلیون تومان |
پراید EX 131 | ۱۳۹۲ | ۳۵۰۰۰ | ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
کیا سورنتو | ۲۰۱۱ | ۱۳۰۰۰۰ | ۱۴۰ میلیون تومان |
سمند LX EF7 | ۱۳۹۱ | ۱۹۲۰۰ | ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
بنز E230 | ۲۰۰۹ | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۸۸ میلیون تومان |
تیبا صندوقدار | ۱۳۹۲ | ۱۸۵۰۰ | ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
کیا سورنتو | ۲۰۱۱ | ۱۳۰۰۰۰ | ۱۴۰ میلیون تومان |
رانا LX | ۱۳۹۴ | ۲۶۰۰۰ | ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
پژو GLX 405 | ۱۳۹۰ | ۱۱۶۰۰۰ | ۲۲ میلیون تومان |
تویوتا کمری GL | ۲۰۰۷ | ۹۵۰۰۰ | ۷۶ میلیون تومان |
پژو پارس | ۱۳۹۴ | ۲۰۰۰۰۰ | ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
تویوتا پرادو VX دو در | ۲۰۰۹ | ۹۲۰۰۰ | ۲۰۸ میلیون تومان |
سوزوکی گراند ویتارا | ۱۳۸۸ | ۱۰۰۰۰ | ۷۲ میلیون تومان |
مزدا ۳ | ۱۳۸۸ | ۱۴۰۰۰۰ | ۶۹ میلیون تومان |
هیوندای توسان | ۲۰۰۸ | ۶۶۰۰۰ | ۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
رنو مگان | ۱۳۹۱ | ۵۲۰۰۰ | ۷۵ میلیون تومان |
پژو پارس LX | ۱۳۹۴ | ۳۹ | ۳۳ میلیون تومان |
جک S5 | ۱۳۹۴ | ۹۰۰ | ۷۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
رنو تندر E1 90 | ۱۳۸۸ | ۱۳۰۰۰۰ | ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
منبع : باشگاه خبرنگاران

