ورزشی
جدول مدالهای بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ در روز دوم
کاروان ورزشی کره جنوبی در پایان روز دوم بازیهای آسیایی در صدر جدول مدالها قرار گرفت.
جدول مدالهای بازیهای آسیایی در پایان روز دوم به شرح زیر است:
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز |
| ۱ | کره جنوبی | ۱۲ | ۱۰ | ۹ |
| ۲ | چین | ۱۲ | ۹ | ۱۱ |
| ۳ | ژاپن | ۷ | ۸ | ۱۰ |
| ۴ | مغولستان | ۲ | ۲ | ۴ |
| ۵ | قزاقستان | ۲ | ۱ | ۵ |
| ۶ | کره شمالی | ۲ | ۰ | ۳ |
| ۷ | ویتنام | ۱ | ۲ | ۴ |
| ۸ | چین تایپه | ۱ | ۱ | ۲ |
| ۹ | مالزی | ۱ | ۱ | ۰ |
| ۱۰ | هنگ کنگ | ۱ | ۰ | ۳ |
| ۱۱ | هند | ۱ | ۰ | ۲ |
| ۱۲ | اندونزی | – | ۲ | ۱ |
| ۱۳ | کویت | – | ۲ | – |
| ۱۴ | ماکائو | – | ۲ | – |
| ۱۵ | لبنان | – | ۱ | ۰ |
منبع : ایسنا
