اقتصادی
(جدول) قیمت آپارتمانهای تا ۶۰ متر
قیمت واحدهای کمتر از ۶۰ متر در برخی نقاط مختلف تهران به شرح زیر است:
| متراژ | سال ساخت | قیمت | منطقه |
|---|---|---|---|
| ۵۹ متر | ۱۲ ساله | ۱۸۵ میلیون تومان | شریعتی معلم |
| ۵۷ مترفول امکانات | —– | ۱۵۵ میلیون تومان | تهرانپارس پروین |
| ۵۹ متر فول امکانات | نوساز | ۲۵۰ میلیون تومان | کاشانی تعاون |
| ۵۷ متر | —– | ۱۳۰ میلیون تومان | نواب هلال احمر |
| ۶۰ متر | —– | ۲۴۵ میلیون تومان | اشرفی اصفهانی |
| ۵۷ متر فول امکانات | —– | ۱۶۵ میلیون تومان | ۱۶ متری امیری |
| ۵۷ متر | ۱۰ ساله | ۴۵۶ میلیون تومان | سعادت آباد |
| ۶۰ متر با انباری | نوساز | ۱۸۰ میلیون تومان | خواجه نظام |
| ۵۸ مترفول امکانات | —– | ۱۸۶ میلیون تومان | بلوار ابوذر |
منبع : مهر
